Initiation of 5mg Coumadin Therapy
| Day | INR | Dose |
| 1 | - | 5.0 |
| 2 | - | 5.0 |
| 3 | < 1.5 | 10.0 |
| 1.5 to 1.9 | 5.0 |
| 2.0 to 3.0 | 2.5 |
| > 3.0 | 0.0 |
| 4 | < 1.5 | 10.0 |
| 1.5 to 1.9 | 7.5 |
| 2.0 to 3.0 | 5.0 |
| > 3.0 | 0.0 |
| 5 | < 2.0 | 10.0 |
| 2.0 to 3.0 | 5.0 |
| > 3.0 | 0.0 |
| 6 | < 1.5 | 12.5 |
| 1.5 to 1.9 | 10.0 |
| 2.0 to 3.0 | 7.5 |
| > 3.0 | 0.0 |
| Based on a study with patients also on heparin |
|
Estimating Final Maintenance Dose
| After giving 5mg daily Days 1-4 |
INR on day 5 | Mg per week |
| 1.0 | 71 |
| 1.2 | 48 |
| 1.4 | 39 |
| 1.6 | 33 |
| 1.8 | 29 |
| 2.0 | 26 |
| 2.2 | 23 |
| 2.4 | 21 |
| 2.6 | 19 |
| 2.8 | 17 |
| 3.0 | 16 |
| 3.2 | 14 |
| 3.4 | 13 |
| Based on a study with patients not on heparin |
|